Comparar unidades
Cada cifra leída del propio sistema de cada edificio. Las diferencias se resaltan.
| Kanaker-Zeytun, 3-room apartment, 74 m²K.Ulnetsi 58/20, Kanaker-Zeytun, Yerevan | Saghmosavan, 4-room villa, 244 m²1 street 1 lane 1 deadend 4/4, Saghmosavan | |
|---|---|---|
| Precio | Precio a consultar | Precio a consultar |
| Precio/m² | — | — |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Habitaciones | 3 | 4 |
| Superficie | 74 m² | 244 m² |
| Entrega estimada | — | — |
| Ver edificio → | Ver edificio → |
Las filas donde las unidades difieren aparecen sombreadas. Todos los precios y la disponibilidad se verifican desde el propio sistema de cada edificio.

