Comparar unidades
Cada cifra leída del propio sistema de cada edificio. Las diferencias se resaltan.
| Saghmosavan, 4-room villa, 244 m²1 street 1 lane 1 deadend 4/4, Saghmosavan | Akcern WooD — glulam country-home line, 15 modelsBuilt to order across the Yerevan region — Akcern Holding, Davit Anhaght street 17, Kanaker-Zeytun, Yerevan | |
|---|---|---|
| Precio | Precio a consultar | Precio a consultar |
| Precio/m² | — | — |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Habitaciones | 4 | 2–4 |
| Superficie | 244 m² | 136–263 m² |
| Entrega estimada | — | — |
| Ver edificio → | Ver edificio → |
Las filas donde las unidades difieren aparecen sombreadas. Todos los precios y la disponibilidad se verifican desde el propio sistema de cada edificio.

