Comparar unidades
Cada cifra leída del propio sistema de cada edificio. Las diferencias se resaltan.
| CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Arabkir, 3-room apartment for rent, 70 m²G.Vardanyan (Arabkir 39) 30, Arabkir, Yerevan | Thalassa Vista ResidencesMolos seafront promenade district, Limassol, Cyprus | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar |
| Precio/m² | — | — | — |
| Estado | Disponible | Disponible | Disponible |
| Habitaciones | 1–3 | 3 | 1–4 |
| Superficie | 40.5–134.7 m² | 70 m² | 68–265 m² |
| Entrega estimada | 1 de marzo de 2029 | — | 1 de mayo de 2028 |
| Ver edificio → | Ver edificio → | Ver edificio → |
Las filas donde las unidades difieren aparecen sombreadas. Todos los precios y la disponibilidad se verifican desde el propio sistema de cada edificio.


