Comparar unidades
Cada cifra leída del propio sistema de cada edificio. Las diferencias se resaltan.
| CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | Thalassa Vista ResidencesMolos seafront promenade district, Limassol, Cyprus | Arabkir, 5-room villa, 814 m²Barbuse 12, Arabkir, Yerevan | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar |
| Precio/m² | — | — | — | — |
| Estado | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Habitaciones | 1–3 | 0–3 | 1–4 | 4 |
| Superficie | 40.5–134.7 m² | 52–142 m² | 68–265 m² | 814 m² |
| Entrega estimada | 1 de marzo de 2029 | 1 de diciembre de 2027 | 1 de mayo de 2028 | — |
| Ver edificio → | Ver edificio → | Ver edificio → | Ver edificio → |
Las filas donde las unidades difieren aparecen sombreadas. Todos los precios y la disponibilidad se verifican desde el propio sistema de cada edificio.



