Comparar unidades
Cada cifra leída del propio sistema de cada edificio. Las diferencias se resaltan.
| Torre OndavelaBávaro, Punta Cana, Dominican Republic | Akcern WooD — glulam country-home line, 15 modelsBuilt to order across the Yerevan region — Akcern Holding, Davit Anhaght street 17, Kanaker-Zeytun, Yerevan | Kentron, 3-room apartment, 89 m²Gohar Gasparyan street 10/1, Kentron, Yerevan | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar |
| Precio/m² | — | — | — |
| Estado | Disponible | Disponible | Disponible |
| Habitaciones | 0–2 | 2–4 | 3 |
| Superficie | 44–96 m² | 136–263 m² | 89 m² |
| Entrega estimada | 1 de septiembre de 2027 | — | — |
| Ver edificio → | Ver edificio → | Ver edificio → |
Las filas donde las unidades difieren aparecen sombreadas. Todos los precios y la disponibilidad se verifican desde el propio sistema de cada edificio.


