Сравнение объектов
Каждая цифра прочитана из собственной системы здания. Различия выделены.
| Arabkir, 2-room apartment, 56 m²Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Kanaker-Zeytun, 3-room apartment, 74 m²K.Ulnetsi 58/20, Kanaker-Zeytun, Yerevan | |
|---|---|---|---|
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Цена/м² | — | — | — |
| Статус | Доступна | Доступна | Доступна |
| Спальни | 2 | 1–3 | 3 |
| Площадь | 56 м² | 40.5–134.7 м² | 74 м² |
| Ожидаемое завершение | — | 1 марта 2029 г. | — |
| Смотреть здание → | Смотреть здание → | Смотреть здание → |
Строки, в которых объекты различаются, выделены фоном. Все цены и наличие проверяются из собственной системы каждого здания.


