Сравнение объектов
Каждая цифра прочитана из собственной системы здания. Различия выделены.
| CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Saghmosavan, 4-room villa, 244 m²1 street 1 lane 1 deadend 4/4, Saghmosavan | Luxora Residence20 Avet Avetisyan street, Arabkir, Yerevan | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Цена/м² | — | — | — | — |
| Статус | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна |
| Спальни | 1–3 | 4 | 2–4 | 0–3 |
| Площадь | 40.5–134.7 м² | 244 м² | 56–112 м² | 52–142 м² |
| Ожидаемое завершение | 1 марта 2029 г. | — | — | 1 декабря 2027 г. |
| Смотреть здание → | Смотреть здание → | Смотреть здание → | Смотреть здание → |
Строки, в которых объекты различаются, выделены фоном. Все цены и наличие проверяются из собственной системы каждого здания.



