Сравнение объектов
Каждая цифра прочитана из собственной системы здания. Различия выделены.
| Verdea CourtGermasogeia tourist area, Limassol, Cyprus | Amavelle Residences LimassolAgios Tychonas seafront, Limassol, Cyprus | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
| Цена/м² | — | — | — | — |
| Статус | Доступна | Доступна | Доступна | Доступна |
| Спальни | 1–3 | 1–4 | 0–3 | 1–3 |
| Площадь | 58–124 м² | 74–290 м² | 52–142 м² | 40.5–134.7 м² |
| Ожидаемое завершение | 1 августа 2027 г. | 1 февраля 2029 г. | 1 декабря 2027 г. | 1 марта 2029 г. |
| Смотреть здание → | Смотреть здание → | Смотреть здание → | Смотреть здание → |
Строки, в которых объекты различаются, выделены фоном. Все цены и наличие проверяются из собственной системы каждого здания.



