Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Luxora Residence20 Avet Avetisyan street, Arabkir, Yerevan | Vake Park TerracesVake district, beside Vake Park, Tbilisi, Georgia | Saghmosavan, 4-room villa, 244 m²1 street 1 lane 1 deadend 4/4, Saghmosavan | |
|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 2–4 | 1–3 | 4 |
| Εσωτερικός χώρος | 56–112 μ² | 72–168 μ² | 244 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | — | 1 Σεπτεμβρίου 2028 | — |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.


