Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Akcern WooD — glulam country-home line, 15 modelsBuilt to order across the Yerevan region — Akcern Holding, Davit Anhaght street 17, Kanaker-Zeytun, Yerevan | Kanaker-Zeytun, 3-room apartment, 74 m²K.Ulnetsi 58/20, Kanaker-Zeytun, Yerevan | |
|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 2–4 | 3 |
| Εσωτερικός χώρος | 136–263 μ² | 74 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | — | — |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.

