Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Akcern WooD — glulam country-home line, 15 modelsBuilt to order across the Yerevan region — Akcern Holding, Davit Anhaght street 17, Kanaker-Zeytun, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Torre OndavelaBávaro, Punta Cana, Dominican Republic | Amavelle Residences LimassolAgios Tychonas seafront, Limassol, Cyprus | |
|---|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 2–4 | 1–3 | 0–2 | 1–4 |
| Εσωτερικός χώρος | 136–263 μ² | 40.5–134.7 μ² | 44–96 μ² | 74–290 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | — | 1 Μαρτίου 2029 | 1 Σεπτεμβρίου 2027 | 1 Φεβρουαρίου 2029 |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.



