Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Meridian QuayMarina district, Limassol, Cyprus | Kentron, 3-room apartment, 89 m²Gohar Gasparyan street 10/1, Kentron, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | |
|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 2–4 | 3 | 1–3 |
| Εσωτερικός χώρος | 110–240 μ² | 89 μ² | 40.5–134.7 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | 1 Νοεμβρίου 2027 | — | 1 Μαρτίου 2029 |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.


