Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Meridian QuayMarina district, Limassol, Cyprus | Faros Ridge VillasKato Paphos, Paphos, Cyprus | |
|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 2–4 | 3–5 |
| Εσωτερικός χώρος | 110–240 μ² | 185–320 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | 1 Νοεμβρίου 2027 | 1 Μαΐου 2028 |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.

