Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | Thalassa Vista ResidencesMolos seafront promenade district, Limassol, Cyprus | Kentron, 3-room apartment, 89 m²Gohar Gasparyan street 10/1, Kentron, Yerevan | |
|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 0–3 | 1–4 | 3 |
| Εσωτερικός χώρος | 34–118 μ² | 68–265 μ² | 89 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | 1 Μαρτίου 2029 | 1 Μαΐου 2028 | — |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.


