Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Vake Park TerracesVake district, beside Vake Park, Tbilisi, Georgia | Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | |
|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 1–3 | 0–3 | 0–3 |
| Εσωτερικός χώρος | 72–168 μ² | 34–118 μ² | 52–142 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | 1 Σεπτεμβρίου 2028 | 1 Μαρτίου 2029 | 1 Δεκεμβρίου 2027 |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.


