Σύγκριση μονάδων
Κάθε στοιχείο διαβασμένο απευθείας από το σύστημα του κάθε κτιρίου. Οι διαφορές επισημαίνονται.
| Vellara Golf & Country VillasPunta Cana, Punta Cana, Dominican Republic | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | Thalassa Vista ResidencesMolos seafront promenade district, Limassol, Cyprus | |
|---|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος | Τιμή κατόπιν αιτήματος |
| Τιμή/μ² | — | — | — | — |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο |
| Υπνοδωμάτια | 3–4 | 1–3 | 0–3 | 1–4 |
| Εσωτερικός χώρος | 216–371 μ² | 40.5–134.7 μ² | 34–118 μ² | 68–265 μ² |
| Αναμενόμενη ολοκλήρωση | 1 Μαρτίου 2028 | 1 Μαρτίου 2029 | 1 Μαρτίου 2029 | 1 Μαΐου 2028 |
| Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → | Προβολή κτιρίου → |
Οι γραμμές όπου οι μονάδες διαφέρουν είναι σκιασμένες. Όλες οι τιμές και η διαθεσιμότητα επαληθεύονται από το σύστημα κάθε κτιρίου.



