Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Alcéa Marina ResidencesZona marina, Punta Cana, Dominican Republic | Meridian QuayMarina district, Limassol, Cyprus | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | |
|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման |
| Գին/մ² | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 2–4 | 2–4 | 1–3 |
| Մակերես | 148–355 մ² | 110–240 մ² | 40.5–134.7 մ² |
| Նախատեսվող ավարտ | 01 սեպտեմբերի, 2028 թ. | 01 նոյեմբերի, 2027 թ. | 01 մարտի, 2029 թ. |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.


