Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Alcéa Marina ResidencesZona marina, Punta Cana, Dominican Republic | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Arabkir, 5-room villa, 814 m²Barbuse 12, Arabkir, Yerevan | |
|---|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման |
| Գին/մ² | — | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 2–4 | 0–3 | 1–3 | 4 |
| Մակերես | 148–355 մ² | 52–142 մ² | 40.5–134.7 մ² | 814 մ² |
| Նախատեսվող ավարտ | 01 սեպտեմբերի, 2028 թ. | 01 դեկտեմբերի, 2027 թ. | 01 մարտի, 2029 թ. | — |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.



