Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Kentron, 3-room apartment, 89 m²Gohar Gasparyan street 10/1, Kentron, Yerevan | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | Arabkir, 11-room villa, 505 m²V.Davtyan (Arabkir 29) 3/1, Arabkir, Yerevan | |
|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման |
| Գին/մ² | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 3 | 0–3 | 8 |
| Մակերես | 89 մ² | 52–142 մ² | 505 մ² |
| Նախատեսվող ավարտ | — | 01 դեկտեմբերի, 2027 թ. | — |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.


