Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Luxora Residence20 Avet Avetisyan street, Arabkir, Yerevan | Amavelle Residences LimassolAgios Tychonas seafront, Limassol, Cyprus | Arabkir, 5-room villa, 814 m²Barbuse 12, Arabkir, Yerevan | |
|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման |
| Գին/մ² | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 2–4 | 1–4 | 4 |
| Մակերես | 56–112 մ² | 74–290 մ² | 814 մ² |
| Նախատեսվող ավարտ | — | 01 փետրվարի, 2029 թ. | — |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.


