Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Luxora Residence20 Avet Avetisyan street, Arabkir, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Faros Ridge VillasKato Paphos, Paphos, Cyprus | |
|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման |
| Գին/մ² | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 2–4 | 1–3 | 3–5 |
| Մակերես | 56–112 մ² | 40.5–134.7 մ² | 185–320 մ² |
| Նախատեսվող ավարտ | — | 01 մարտի, 2029 թ. | 01 մայիսի, 2028 թ. |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.


