Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Vellara Golf & Country VillasPunta Cana, Punta Cana, Dominican Republic | Amavelle Residences LimassolAgios Tychonas seafront, Limassol, Cyprus | |
|---|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման | Գինը՝ ըստ հարցման |
| Գին/մ² | — | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 0–3 | 1–3 | 3–4 | 1–4 |
| Մակերես | 52–142 մ² | 40.5–134.7 մ² | 216–371 մ² | 74–290 մ² |
| Նախատեսվող ավարտ | 01 դեկտեմբերի, 2027 թ. | 01 մարտի, 2029 թ. | 01 մարտի, 2028 թ. | 01 փետրվարի, 2029 թ. |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.



