ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Kanaker-Zeytun, 3-room apartment, 74 m²K.Ulnetsi 58/20, Kanaker-Zeytun, Yerevan | Arabkir, 3-room apartment for rent, 70 m²G.Vardanyan (Arabkir 39) 30, Arabkir, Yerevan | |
|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 3 | 3 |
| შიდა ფართი | 74 მ² | 70 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | — | — |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.

