ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Kanaker-Zeytun, 3-room apartment, 74 m²K.Ulnetsi 58/20, Kanaker-Zeytun, Yerevan | Akcern WooD — glulam country-home line, 15 modelsBuilt to order across the Yerevan region — Akcern Holding, Davit Anhaght street 17, Kanaker-Zeytun, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | |
|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 3 | 2–4 | 1–3 |
| შიდა ფართი | 74 მ² | 136–263 მ² | 40.5–134.7 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | — | — | 1 მარტი, 2029 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.


