ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Kentron, 3-room apartment, 89 m²Gohar Gasparyan street 10/1, Kentron, Yerevan | Saghmosavan, 4-room villa, 244 m²1 street 1 lane 1 deadend 4/4, Saghmosavan | Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | |
|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 3 | 4 | 0–3 |
| შიდა ფართი | 89 მ² | 244 მ² | 34–118 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | — | — | 1 მარტი, 2029 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.


