ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Arabkir, 5-room villa, 814 m²Barbuse 12, Arabkir, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Vake Park TerracesVake district, beside Vake Park, Tbilisi, Georgia | Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | |
|---|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 4 | 1–3 | 1–3 | 0–3 |
| შიდა ფართი | 814 მ² | 40.5–134.7 მ² | 72–168 მ² | 34–118 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | — | 1 მარტი, 2029 | 1 სექტემბერი, 2028 | 1 მარტი, 2029 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.



