ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Arabkir, 11-room villa, 505 m²V.Davtyan (Arabkir 29) 3/1, Arabkir, Yerevan | Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | Torre OndavelaBávaro, Punta Cana, Dominican Republic | |
|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 8 | 0–3 | 0–2 |
| შიდა ფართი | 505 მ² | 34–118 მ² | 44–96 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | — | 1 მარტი, 2029 | 1 სექტემბერი, 2027 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.


