ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Faros Ridge VillasKato Paphos, Paphos, Cyprus | |
|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 1–3 | 3–5 |
| შიდა ფართი | 40.5–134.7 მ² | 185–320 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 მარტი, 2029 | 1 მაისი, 2028 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.

