ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | Verdea CourtGermasogeia tourist area, Limassol, Cyprus | Arabkir, 5-room villa, 814 m²Barbuse 12, Arabkir, Yerevan | |
|---|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 4 |
| შიდა ფართი | 40.5–134.7 მ² | 34–118 მ² | 58–124 მ² | 814 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 მარტი, 2029 | 1 მარტი, 2029 | 1 აგვისტო, 2027 | — |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.



