ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | Vellara Golf & Country VillasPunta Cana, Punta Cana, Dominican Republic | Arabkir, 5-room villa, 814 m²Barbuse 12, Arabkir, Yerevan | Soleana Beach ResidencesPlaya El Cortecito, Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic | |
|---|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 1–3 | 3–4 | 4 | 0–3 |
| შიდა ფართი | 40.5–134.7 მ² | 216–371 მ² | 814 მ² | 52–142 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 მარტი, 2029 | 1 მარტი, 2028 | — | 1 დეკემბერი, 2027 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.



