ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Faros Ridge VillasKato Paphos, Paphos, Cyprus | Torre OndavelaBávaro, Punta Cana, Dominican Republic | |
|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 3–5 | 0–2 |
| შიდა ფართი | 185–320 მ² | 44–96 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 მაისი, 2028 | 1 სექტემბერი, 2027 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.

