ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Meridian QuayMarina district, Limassol, Cyprus | Torre OndavelaBávaro, Punta Cana, Dominican Republic | Vake Park TerracesVake district, beside Vake Park, Tbilisi, Georgia | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan, Armenia | |
|---|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 2–4 | 0–2 | 1–3 | 1–3 |
| შიდა ფართი | 110–240 მ² | 44–96 მ² | 72–168 მ² | 40.5–134.7 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 ნოემბერი, 2027 | 1 სექტემბერი, 2027 | 1 სექტემბერი, 2028 | 1 მარტი, 2029 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.



