ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Meridian QuayMarina district, Limassol, Cyprus | Vake Park TerracesVake district, beside Vake Park, Tbilisi, Georgia | |
|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 2–4 | 1–3 |
| შიდა ფართი | 110–240 მ² | 72–168 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 ნოემბერი, 2027 | 1 სექტემბერი, 2028 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.

