ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Torre OndavelaBávaro, Punta Cana, Dominican Republic | Saghmosavan, 4-room villa, 244 m²1 street 1 lane 1 deadend 4/4, Saghmosavan | Vellara Golf & Country VillasPunta Cana, Punta Cana, Dominican Republic | |
|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 0–2 | 4 | 3–4 |
| შიდა ფართი | 44–96 მ² | 244 მ² | 216–371 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 სექტემბერი, 2027 | — | 1 მარტი, 2028 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.


