ერთეულების შედარება
თითოეული მაჩვენებელი წაკითხულია პირდაპირ თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან. განსხვავებები გამოკვეთილია.
| Skyline One SaburtaloSaburtalo district, Tbilisi, Georgia | Vake Park TerracesVake district, beside Vake Park, Tbilisi, Georgia | Thalassa Vista ResidencesMolos seafront promenade district, Limassol, Cyprus | |
|---|---|---|---|
| ფასი | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით | ფასი მოთხოვნით |
| ფასი/მ² | — | — | — |
| სტატუსი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი | ხელმისაწვდომი |
| საძინებლები | 0–3 | 1–3 | 1–4 |
| შიდა ფართი | 34–118 მ² | 72–168 მ² | 68–265 მ² |
| მოსალოდნელი დასრულება | 1 მარტი, 2029 | 1 სექტემბერი, 2028 | 1 მაისი, 2028 |
| შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → | შენობის ნახვა → |
სტრიქონები, სადაც ერთეულები განსხვავდება, გამუქებულია. ყველა ფასი და ხელმისაწვდომობა დადასტურებულია თითოეული შენობის საკუთარი სისტემიდან.


